Total Artikel
1,096
■last 24h
Skor Kredibilitas
89%
▲High trust
Sentiment Positif
68%
▲+5.2%
Total Jangkauan
73.8M
■reach impressions
Sumber Media & Kredibilitas
8 Sources| Media | Artikel | Sentiment | Kredibilitas | Jangkauan | Engagement | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
C CNN Indonesia Nasional | 156 | 72% | 94% | 8.2M | 87% | +5.2% |
K Kompas.com Nasional | 134 | 78% | 96% | 12.1M | 91% | +3.8% |
D Detik.com Nasional | 189 | 65% | 88% | 15.3M | 85% | -2.1% |
T Tempo.co Politik | 98 | 81% | 92% | 5.7M | 79% | +7.3% |
L Liputan6 Hiburan | 142 | 69% | 85% | 9.8M | 82% | +4.6% |
T Tribunnews Regional | 167 | 58% | 76% | 11.2M | 73% | -1.8% |
O Okezone Ekonomi | 123 | 63% | 79% | 7.4M | 68% | +2.9% |
A Antara News Nasional | 87 | 84% | 98% | 4.1M | 71% | +6.1% |
Volume Pemberitaan per Waktu
686
Total Artikel
7,590
Share dan Engagement
86%
Kredibilitas Rata-rata
Analisis Bias per Kategori
Nasional
421 artikel · Bias Score 29%
Positif68%Netral22%Negatif10%Politik
287 artikel · Bias Score 13%
Positif45%Netral35%Negatif20%Ekonomi
356 artikel · Bias Score 31%
Positif72%Netral18%Negatif10%Teknologi
198 artikel · Bias Score 40%
Positif84%Netral12%Negatif4%Olahraga
164 artikel · Bias Score 36%
Positif76%Netral20%Negatif4%Hiburan
234 artikel · Bias Score 24%
Positif58%Netral32%Negatif10%